| 1 | INLEDNING |
| 1.1 | Syfte och avgränsningar |
| 1.2 | Huvudsakliga förkortningar och begrepp |
| 2 | HISTORIA OCH KONTEXT |
| 2.1 | Landet, folket och språket |
| 2.2 | Industriell utveckling och dess påverkan på den baskiska nationalismen |
| 2.3 | Historia |
| 2.3.1 | Baskiens historia fram till nationalismens framväxt |
| 2.3.2 | Den baskiska nationalismens framväxt |
| 2.3.3 | ETA bildas |
| 2.3.4 | ETA:s utveckling |
| 3 | PARTER |
| 3.1 | Primära parter |
| 3.2 | Sekundära parter |
| 4 | SYMPTOM |
| 4.1 | Attityder till statens struktur |
| 4.2 | Attityder till ETA |
| 4.3 | Parternas beteende |
| 4.3.1 | ETA:s beteende |
| 4.3.2 | Spanska statens beteende |
| 4.3.3 | Sekundära parters beteende |
| 4.3.3.1 | De politiska partierna |
| 4.3.3.2 | Frankrike |
| 5 | OFÖRENLIGHET |
| 6 | MAKTRELATIONER |
| 7 | DYNAMIK |
| 8 | LÖSNINGSFÖRSLAG |
| 8.1 | Territoriell konfliktlösning |
| 8.2 | Förhandling |
| 8.3 | Framtiden |
| 9 | FAKTABILD |
| 9.1 | Landet och folket |
| 9.2 | Författning |
| 9.3 | Antal dödade i terroristdåd utförda av ETA, 1968-1991 |
| 9.4 | Antal dödade i terroristdåd 1968-1991, totalt |
| 9.5 | Klassificering av ETA:s dödsoffer 1968-1991 |
| 9.6 | ETA:s medlemsantal |
| Referenser | |
| Bilaga: Baskien - historisk kronologisk översikt | |
