混合
- 2011年5月3日,14:58分,来自瑞典的2011年爱
- 2010年2月8日,8:33下午|车Sudaka在南方剧院保龄球馆
- 2009年8月24日,在11点46打个比方 - 35节
- 2009年8月9日,21:25 |打个比方- W 33
- 2009年8月2日,于20:23 |打个比方- 32周
- 7月26日,2009年,在19时38分|打个比方说 - W 31
- 2009年7月19日,17:40 |打个比方- 30节
- 7月12日,2009年,在21时41分|打个比方 - 29周
- 7月5日,2009年,在19点16打个比方 - 28节
- 6月28日,2009年,在22时06分|打个比方 - V 27
- 2009年6月22日,在8:19打个比方 - 26节
- 6月14日,2009年,在18时26打个比方 - V 25
- 2009年6月8日下午8:07 |打个比方- 24周
- 2009年6月1日下午9:41 |打个比方- W 23
- 2009年5月25日,在9点47分|打个比方 - V 22
- 2009年5月18日9:55 |打个比方- V 21
- 2009年5月13日,11:49 |贝伦玛雅-香格里拉之声苏AMO [西班牙]
- 2009年5月11日,在8时22分|打个比方 - 20节
- 2009年5月4日,10:35 |打个比方- 19节
- 2009年4月27日,在8时53分|打个比方 - 18节
- 2009年4月20日,9:03 PM |打个比方- 17节
- 2009年4月13日,在7时51分|打个比方 - V 16
- 2009年4月6日,8:58 PM |打个比方- 15节
- 2009年3月10:12 |打个比方说-诉14 30
- 2009年3月23日13时37分|没有词 - 13节
- 2009年3月16日9时25分|没有词 -诉12
- 3月9日,2009,9:39 PM |无词-第11节
- 2009年3月2日,上午9:30 |无词- V 10
- 2009年2月23日,在9:25 |无词- 9节
- 2009年2月16日,12时09分|华金祁连 -一个多方面的音乐家
- 2009年2月16日,在9点33分|没有词 - 8节
- 2009年2月9日,在10时37分|无词 -第7周
- 2月4日,2009年,于15:59 | Amaia蒙特罗数量销售排行榜
- 2009年2月2日,9:20 PM |无词- V 6
- 1月30日,2009年在18时59分|超高弗拉门戈在南方剧院
- 2009年1月26日11:08 |没有的话-第五轮
- 1月25日,2009年,于13:16 |马诺洛特纳
- 2009年1月19日,在18点45 |无词















































